Cela fait un moment que je voulais faire une liste des ancêtres de mes enfants. C'est chose faite, même si elle ne sera jamais complète ;)
Le liens cliquables renvoient sur mon arbre Généanet, où vous trouverez les différentes retranscriptions des actes lorsque je les ai trouvés (et lorsque j'ai su les retranscrire !).
Il y a également le lien des articles dont certains ont fait l'objet sur ce blog.
Bonne lecture !
Génération 5
Génération 6
A partir de cette génération, je vais séparer les quartiers par code couleur pour faciliter la navigation. Se reporter au diapo de présentation pour plus de précisions.
| SOSA | Liens vers les fiches individuelles GENEANET | N - D | Professions - Titres - Fonctions | Liens vers les articles du blog |
| QUARTIER DÉCHAMPS | ||||
| 33 | DÉCHAMPS Adrienne Clémence (fille mère) | (1873-1894) | Journalière | A comme Adrienne, 8 décembre |
| 34 | BLONDEL Déodat Joseph | (1871-1937) | Journalier à Sassetot-le-Mauconduit | 4 décembre |
| 35 | LECANU Berthe Marie | (1870-1939) | Domestique | |
| QUARTIER GIBAUX | ||||
| 36 | GIBAUX Jean-Baptiste Pierre | (1861-1920) | Charpentier, journalier agricole dans les environs de Pierreval (76) | 13 décembre |
| 37 | MICHEL Eugénie Alphonsine | (1865-1905) | Repasseuse | |
| 38 | CARLE Hippolyte Octave | (1871-1942) | Ouvrier agricole | |
| 39 | L'HERMITE Juliette Alexandrine | (1878-1943) | Domestique | |
| QUARTIER POULLET | ||||
| 40 | POULLET Ferdinand Émile | (1879-1961) | Concierge, maitre d'hôtel, jardinier, horloger | 12 décembre |
| 41 | GRÉMONT Georgina Adrienne | (1877-1933) | Concierge | |
| 42 | BUÉE Eugène | (1878-1949) | Gardien de bouverie | Enquête autour d'un faire-part, 17 décembre |
| 43 | DUBOIS Marie-Augustine | (1883-1931) | Domestique | |
| QUARTIER GRAVESTEIJN | ||||
| 44 | GRAVESTEIJN Jacobus | (1855-1932) | Charpentier à Gouda | Un petit tour en Hollande |
| 45 | van DAM Johanna | (1861-1941) | ||
| 46 | de BODE Cornelis | (1861-1928) | Habitant de Gouderak | |
| 47 | RUSTWAT Marrigje | (1862-1935) | ||
| QUARTIER BOULET JOSEPH | ||||
| 48 | BOULET Jean-François | (1834-1916) | Cultivateur, maréchal-ferrant à Drigas, Adjoint au maire de Hures | Jean-François et Sophie Boulet, Issoire, Ivresse et internement : Le cas Augustin Boulet, Xylographie |
| 49 | MAURIN Marie-Sophie Rosine | (1850-1890) | ||
| QUARTIER AVESQUE | ||||
| 50 | AVESQUE Alexis Hippolyte | (1836-1904) | Cultivateur à Drigas | Hippolyte et Marie-Eugénie Avesque |
| 51 | BOULET Marie-Eugénie | (1841-1913) | ||
| QUARTIER BOULET PROSPER | ||||
| 52 | BOULET Jean-Baptiste Joseph | (1841-1913) | Cultivateur à Hures, Conseiller municipal | Joseph et Marie-Rosine Boulet |
| 53 | MAURIN Marie-Rosine | (1853-1888) | ||
| QUARTIER BONICEL | ||||
| 54 | BONICEL Marie Odilon Ernest | (1859-1938) | Cultivateur à Montignac (La Malène) | Odilon et Virginie Bonicel, 14 décembre |
| 55 | CONTASTIN Marie-Octavie Virginie | (1869-1943) | ||
| QUARTIER BOLUSSET | ||||
| 56 | BOLUSSET Claude | (1853-1929) | Mineur aux Mines de Blanzy | Claude Bolusset, P comme Photos, Les fils Bolusset pendant la Grande Guerre, Jacques Bolusset, un "pépère" du 63e R.I.T., Agnan le petit et Agnan le grand, Claude |
| 57 | DEVILLARD Françoise | (1857-1941) | ||
| QUARTIER BRANCHET | ||||
| 58 | BRANCHET Émiland | (1855-1944) | Mouleur en fonte, directeur des Fondeurs Réunis à Châlon-sur-Saône | Émiland Branchet, Les Fondeurs réunis, Les deux gendres Branchet pendant la Grande Guerre, L'oncle Mimile, 21 décembre |
| 59 | BERNARDET Jeannie | (1857-1899) | ||
| QUARTIER GOUX | ||||
| 60 | GOUX François | (1831-1894) | Cultivateur, voiturier à Varennes Saint Sauveur | Y a de l'eau dans le gaz !, 10 décembre |
| 61 | GOUX Marie-Rose | (1832-1905) | Couturière | |
| QUARTIER BONIN | ||||
| 62 | BONIN Jean | (1849-1921?) | Cultivateur à Serley, Mervans, St-Germain du Bois | 7 décembre |
| 63 | MICHELIN Marie-Claudine | (1850-1931) | ||
Génération 7
| SOSA | Liens vers les fiches individuelles GENEANET | N - D | Professions - Titres - Fonctions | Liens vers les articles du blog |
| QUARTIER DÉCHAMPS | ||||
| 66 | DÉCHAMPS Alexandre Léon | 1846-1905 | Domestique, berger dans les environs de Fécamp (76) | 9 décembre |
| 67 | GUIGNERY Alexandrine Clémence | 1850-1884 | Tisserande | |
| 68 | BLONDEL Joseph Adolphe | 1838-1891 | Journalier, domestique à Bertheauville (76) | |
| 69 | MAILLARD Augustine Clémence | 1838-1931 | Tisserande | |
| 70 | LECANU Fulgence Ursin | 1822-1901 | Tisserand à Ancretteville-sur-Mer (76) | L'affaire Lecanu ou le scandale qui gratte |
| 71 | LECOUTRE Marie-Julie | 1831-1904 | Tisserande | |
| QUARTIER GIBAUX | ||||
| 72 | GIBAUX Pierre | 1824-1883 | Charpentier | |
| 73 | LECLERC Joséphine Almédorine | 1824-1877 | Couturière | |
| 74 | MICHEL Eugène | 1840-1905 | Domestique à St-André-sur-Cailly (76) | |
| 75 | GAILLARD Alphonsine | 1841-1917 | Blanchisseuse, couturière | |
| 76 | CARLE Hippolyte Siméon | 1835-1891 | Journalier à Saumont-la-Poterie (76) | |
| 77 | PINEL Rosine Léontine Félicité | 1843-1907 | Journalière | |
| 78 | L'HERMITE Pierre Théophile Delphin | 1843-1891 | Charron à St-André-sur-Cailly (76) | |
| 79 | MARETTE Perpétue Éléonore | 1844-1911 | Journalière | |
| QUARTIER POULLET | ||||
| 80 | POULLET Jean-Baptiste | 1836-1907 | Boulanger à St-Nicolas d'Aliermont | |
| 81 | DAVENET Rosine Amanda | 1845-1897 | Horlogère | |
| 82 | GRÉMONT Jean-Baptiste Ismaël | 1840-1892 | Cultivateur à Gauville | |
| 83 | LECUL Joséphine Hortense Fannie | 1853-1878 | Domestique | |
| 84 | BUÉE Eugène Léopold | 1856-1907 | Journalier, gardien de bouverie | |
| 85 | MUTOT Obéline Estelle | 1856-1929 | Domestique | |
| 86 | DUBOIS Marie Joseph Éléonor | 1860-1947 | Cultivateur, horloger | |
| 87 | MENSIRE Augustine Émelie | 1862-1934 | Journalière | |
| QUARTIER GRAVESTEIJN | ||||
| 88 | GRAVESTEIJN Johannes | 1817-1903 | Chaudronnier, plombier à Gouda | Une très vieille photo, Les mille visages d'un nom - Les Boulonje de Gouda |
| 89 | BOULONJE Helena | 1819-1895 | ||
| 90 | van DAM Pieter | 1824-1897 | Marchand à Gouda | |
| 91 | van der BERG Pieternella | 1823-1886 | ||
| 92 | de BODE Joost | 1827-1888 | Habitant de Gouderak | K comme van MooK |
| 93 | van MOOK Cornelia Gerritje | 1831-1908 | Fileuse | |
| 94 | RUSTWAT Aart | 1817-1888 | W comme RustWat | |
| 95 | van der STARRE Neeltje | 1820-1906 | ||
| QUARTIER BOULET JOSEPH | ||||
| 96++ | BOULET Pierre-Jean | 1798-1881 | Cultivateur à Drigas | Pierre-Jean et Victoire Boulet, Fortune fragile ! |
| 97++ | GAL Marianne Victoire | 1810-1888 | ||
| 98++ | MAURIN Pierre François | 1813-1871 | Domestique à gages, cultivateur à Drigas | Pierre François et Rosine Maurin |
| 99++ | SAUMADE Marie-Rosalie Eulalie | 1825-1898 | ||
| QUARTIER AVESQUE | ||||
| 100 | AVESQUE Antoine | 1792-1851 | Cultivateur à Drigas | |
| 101 | PRATLONG Victoire | 1808-1845 | ||
| QUARTIER BOULET PROSPER | ||||
| 104 | BOULET Jean-Victor | 1801-1871 | Instituteur primaire, secrétaire de mairie à Hures | Les Tribulations d'un instituteur de campagne |
| 105 | MAURIN Marie-Anne | 1811-1882 | ||
| QUARTIER BONICEL | ||||
| 108 | BONICEL Pierre-Jean | 1814-1899 | Cultivateur à Montignac (La Malène) | |
| 109 | FLAVIER Marie-Mélanie | 1833-1921 | ||
| 110 | CONTASTIN Jean-Joseph Albert | 1825-1878 | Propriétaire, cultivateur à Montignac (La Malène) | Albert Contastin et Reine Bonicel, sosas 110 et 111 |
| 111 | BONICEL Marie-Marguerite Reine | 1831-1884 | ||
| QUARTIER BOLUSSET | ||||
| 112 | BOLUSSET Guillaume | 1815-1899 | Cultivateur | Les femmes de Guillaume Bolusset |
| 113 | DOYEN Claudine | 1811-1869 | ||
| 115 | DEVILLARD Jeanne (fille-mère) | 1824-1875 | Domestique | |
| QUARTIER BRANCHET | ||||
| 116 | BRANCHÉ Louis | 1822-1892 | Mineur à Blanzy | Louis Branché et Françoise Noël |
| 117 | NOEL Françoise | 1831-1905 | ||
| 118 | BERNARDET Claude | 1814-1888 | Charpentier en bateaux | |
| 119 | LAPREY Jeanne | 1822-1903 | Couturière, ouvrière en robes | |
| QUARTIER GOUX | ||||
| 120 | GOUX Claude François | 1802-1876 | Cultivateur à Varennes-saint-Sauveur | |
| 121 | TISSERAND Claudine | 1803-1885 | ||
| 122 | GOUX Jean-Baptiste | 1772-1846 | Cultivateur à Varennes-saint-Sauveur | Jean-Baptiste Goux, d'Armont au bourg de Varennes |
| 123 | SORGUE Marie-Josephte | 1792-1848 | ||
| QUARTIER BONIN | ||||
| 124 | BONIN Denis | 1815-1890 | Cultivateur, fermier à Serley | |
| 125 | BÉAL Marie | 1824-1901 | ||
| 126 | MICHELIN Claude François | 1818-1894 | Charron, fermier à Champonières (Serley) | J comme Jeanne, 16 décembre |
| 127 | BON Jeanne | 1819-1870 | ||
Génération 8
| SOSA | Liens vers les fiches individuelles GENEANET | N - D | Professions - Titres - Fonctions | Liens vers les articles du blog |
| QUARTIER DÉCHAMPS | ||||
| 132 | DESCHAMPS Sulpice Antoine Léon | 1817-1876 | Journalier à Bec-de-Mortagne | |
| 133 | LAPLACE Anne Clarisse | 1816-1879 | Journalière, tisserande | |
| 134 | GUIGNERY Benoit Irénée | 1821-1889 | Bucheron, journalier à Bec-de-Mortagne | |
| 135 | DELAUNE Marie-Clémence | 1821-1876 | Tisserande | |
| 136 | BLONDEL Charles Louis | 1794-1859 | Tisserand à Bertheauville | |
| 137 | DENEUVE Catherine Marie | 1796-1862 | Tisserande | |
| 138 | MAILLARD Victrice Timothée | 1807-1851 | Domestique, charretier, berger | |
| 139 | VALENTIN Marie-Angélique | 1797-1870 | Fileuse en lin | |
| 140 | CANU Guillaume Nicolas | 1784-1860 | Tisserand à Ancretteville-sur-Mer | |
| 141 | BULANT Rose Madeleine | 1797-1858 | Trameuse | |
| 142 | LECOUTRE Henry Napoléon | 1809-1867 | Journalier, domestique à Yprevlle | Ypreville |
| 143 | TALLEBOT Marie-Catherine Julie | 1806-1867 | Tisserande | |
| QUARTIER GIBAUX | ||||
| 144 | GIBAUX Nicolas Louis Antoine | 1797-1874 | Charpentier à Morgny-la-Pommeraye | |
| 145 | DELAITRE Marie-Pulchérie | 1798-1874 | ||
| 146 | LECLERC Joseph | 1794-1865 | Journalier à Ricarmesnil | |
| 147 | LE ROUX Marie-Catherine | 1786-1850 | ||
| 149 | MICHEL Catherine Joséphine (fille mère) | 1800-1869 | Journalière | Une fille-mère |
| 150 | GAILLARD François Alphonse | 1805-1884 | Charpentier à St-André-sur-Cailly | |
| 151 | DUPUIS Osithe Joséphine | 1808-1875 | Aide-couturière, cultivatrice, nourrice | |
| 152 | CARLE François Hippolyte | 1810-1885 | Journalier à Saumont-la-Poterie | |
| 153 | LEROUX Clothilde | 1810-1871 | Journalière | |
| 154 | PINEL Nicolas Félix Placide | 1803-1867 | Ouvrier potier à Bully | |
| 155 | COEURDEROY Marie-Rosalie | 1803-1880 | ||
| 156 | L'HERMITE François | 1810-1894 | Journalier à Rebets | |
| 157 | HOUARD Honorine Aglaé | 1809-1888 | Journalière | |
| 158 | MARETTE Dominique Noël | 1815-1872 | Scieur de long, charpentier | |
| 159 | LECOMTE Geneviève Perpétue | 1816-1894 | Couturière | |
| QUARTIER POULLET | ||||
| 160 | POULLET Jean-Baptiste | 1799-1869 | Boulanger, aubergiste, facteur de "la Poste aux Lettres" | Jean-Baptiste |
| 161 | VIGER Marie-Adélaïde Rose | 1800-1886 | Cultivatrice, aubergiste | |
| 162 | DAVENET Michel Antoine | 1810-1881 | Cordonnier à St-Nicolas d'Aliermont | |
| 163 | TROUDE Victorine Alexandrine | 1809-1894 | Couturière | |
| 164 | GRÉMONT Jean-Baptiste | 1803-<1874 | Cultivateur à Haudricourt | |
| 165 | DORCHY Marie-Anne Justine | 1816-1880 | ||
| 166 | LECUL Joseph Honoré | 1817-1884 | Berger | I comme Insolite |
| 167 | LEROY Flore | 1820-1883 | ||
| 168 | BUÉE Aimable Frédéric | 1834-1865 | Charpentier, cultivateur | |
| 169 | OUALLET Cléleste Euphrasie | 1833-1895 | Journalière | |
| 170 | MUTOT Michel Narcisse | 1818-1875 | Journalier à Bully | |
| 171 | THÉRET Obéline Joséphine | 1835-1900 | Journalière | |
| 172 | DUBOIS Antoine Urbain | 1827-1883 | Cultivateur, propriétaire à Rouvray-Catillon | |
| 173 | LEVASSEUR Alexandrine Adelina | 1827-1899 | ||
| 174 | MENSIRE Auguste Aimable | 1830-1871 | Cultivateur à Gaillefontaine | |
| 175 | LEVASSEUR Émelie Scholastique | 1842-1920 | Cuisinière | |
| QUARTIER GRAVESTEIJN | ||||
| 176 | GRAVESTEIJN Gijsbert Jacobzn | 1787-1828 | Agent de police à Gouda | |
| 177 | de JONG Johanna | 1798-1840 | Couturière | |
| 178 | BOULONJE Teunis | 1793-1870 | Vannier | |
| 179 | van WIJMEN Anthonia | (c)1792-1825 | ||
| 180 | van DAM Johannes | 1796-1854 | Fabricant de pipes | |
| 181 | VERMEUL Johanna | 1794-1833 | ||
| 182 | van den BERG Arnoldus | 1802-1867 | Domestique, travailleur de nuit, couturier ) Gouda | |
| 183 | van STEIJN Catharina | 1795-1833 | ||
| 184 | de BODE Rijer Joost | 1789-1840 | Journalier | Krimpen aan den Ijssel |
| 185 | HUURMAN Catharina | 1793-1862 | ||
| 186 | van MOOK Cornelis | 1788-1856 | Domestique dans un moulin | |
| 187 | van DEE Gerritje Alida | (c)1800-1862 | ||
| 188 | RUSTWAT Willem | 1764-1828 | Journalier | |
| 189 | KUIJLENBURG Heijltje | 1778-1847 | ||
| 190 | van der STARRE Cornelis | 1775-1860 | ||
| 191 | van TOL Maria | 1784-1859 | ||
| QUARTIER BOULET JOSEPH | ||||
| 192++ | BOULET Pierre-Jean | 1760-1822 | Cultivateur, propriétaire à Drigas, Officier municipal de Hures | Triste fin à Hauterives |
| 193++ | CAUSSIGNAC Marie | 1776-1849 | ||
| 194++ | GAL Jean | 1771-1849 | Cultivateur, propriétaire à Hures | Jean Gal et Victoire Fages, une histoire d'amour ? |
| 195++ | FAGES Thérèse Victoire | 1791-1866 | ||
| 196++ | MAURIN Jean-François | (c)1779-1849 | Cultivateur à Cauquenas (La Malène) | |
| 197++ | ALBARET Marianne Angélique | 1782-1852 | ||
| 198++ | SAUMADE Joseph | 1793-1852 | Maréchal-ferrand à Drigas, Adjoint au maire de Hures | Une lignée de maréchaux-ferrants |
| 199++ | CASSANIS Marianne | 1790-1851 | ||
| QUARTIER AVESQUE | ||||
| 200 | AVESQUE Antoine | 1747-1798 | Cultivateur au Mas de Val (Mas-St-Chély) | |
| 201 | BOULET Marie | 1758-1837 | ||
| 202 | PRATLONG Alexis | 1756-1838 | Cultivateur, propriétaire à Drigas | |
| 203 | MICHEL Marie | 1768-1821 | ||
| QUARTIER BOULET PROSPER | ||||
| 210 | MAURIN Jean-Baptiste Alban | 1785-1863 | Serrurier à Meyrueis | Essai Hérédis 2026 sur un ancêtre au pif ! |
| 211 | BERGER Marie-Anne | 1783-1813 | ||
| QUARTIER BONICEL | ||||
| 216 | BONICEL Pierre-Jean | 1780-1827 | Cultivateur, maréchal-ferrand à Montignac (La Malène) | |
| 217 | TURC Marianne | (c)1780-1818 | ||
| 218 | FLAVIER Pierre-Jean | 1796-1875 | Cultivateur, propriétaire à Rieisse (La Malène) | |
| 219 | TRANCHARD Marie-Rose | 1808-1878 | ||
| 220 | CONTASTIN Jean-François | 1778-1828 | Cultivateur, propriétaire au Marqueyres (St-Georges de Lévéjac) | |
| 221 | ALMÉRAS Victoire | 1791-1851 | ||
| 222 | BONICEL Jean-François | 1806-1881 | Cultivateur, propriétaire à Montignac (La Malène) | |
| 223 | ARNAL Rosalie Élisabeth | 1796-1841 | ||
| QUARTIER BOLUSSET | ||||
| 224 | BOLUSSET François | 1785-1854 | Laboureur à Mary et Gourdon | |
| 225 | CHOFFLET Françoise | 1787-1825 | Cultivatrice | |
| 226 | DOYEN Benoit | 1783-1856 | Laboureur à Gourdon | |
| 227 | MEUNIER Philiberte | 1782-1832 | ||
| 230 | DEVILLARD François | 1782-1847 | Cultivateur, tissier à Palinges (71) | J comme Jeanne |
| 231 | SUCHET Jeanne | 1786-1849 | ||
| QUARTIER BRANCHET | ||||
| 232 | BRANCHÉ Pierre | 1799-1852 | Charron, charpentier, mineur, journalier | Le puits Cinq-sous, Kirkpatrick Eugenia, "marraine" d'un puits |
| 233 | PALLOT Geneviève | 1799-1878 | ||
| 234 | NOÉE Joseph | (c)1786-1845 | Journalier aux alentours de Blanzy (71) | Gratz ? |
| 235 | ALAMAGNY Catherine | 1790-1864 | ||
| 236 | BERNARDET Étienne | 1778-1851 | Cultivateur à Baygy, Marcigny (71) | |
| 237 | LAPLACE Pétronille | 1783-1847 | ||
| 238 | LAPREY François | 1786-1831 | Journalier à Oudry, puis à Génélard (71) | |
| 239 | REBICHON Marie-Victoire | 1788-1868 | ||
| QUARTIER GOUX | ||||
| 240 | GOUX Jean | 1768-1830 | Cultivateur à Ste-Croix et à Armont (Dommartin-les-Cuiseaux) | |
| 241 | PAUQUET Marie-Anne | 1780-1814 | Cultivatrice | |
| 242 | TISSERAND Vincent | 1741-1807 | Tissier de toile, manouvrier, mendiant | Vincent Tisserand, trois mariages et seize enfants |
| 243 | BLONDET Marie | 1763-1838 | ||
| 244 | GOUX Étienne | 1746-1786 | Laboureur à Armont (Dommartin-les-Cuiseaux) | |
| 245 | RAY Marie-Reine | 1743-1785 | ||
| 246 | SORGUE Joseph | 1767-1839 | Tissier de toiles, Membre du conseil général de Varennes-St-Sauveur | |
| 247 | LANDRY Marie-Josephte | 1766-1826 | Tisserande | |
| QUARTIER BONIN | ||||
| 248 | BONIN Claude | 1772-1839 | Laboureur à Mervans | |
| 249 | MERCIER Denise | 1780-1858 | ||
| 250 | BÉAL Jean | 1791-1871 | Sabotier à Serley | Augerolles |
| 251 | NOIROT Jeanne Marie | 1800-1860 | Cultivatrice | |
| 252 | MICHELIN François | 1788-1832 | Laboureur à Bouhans | |
| 253 | NOIROT Françoise | 1785-1838 | ||
| 254 | BON François | 1782-1852 | Laboureur à Serley | |
| 255 | ROY Jeanne | 1784-1842 | ||
Génération 9
| SOSA | Liens vers les fiches individuelles GENEANET | N - D | Professions - Titres - Fonctions | Liens vers les articles du blog |
| QUARTIER DÉCHAMPS | ||||
| 264 | DESCHAMPS Jacques Honoré | 1791-1859 | Journalier à Bec de Mortagne (76) | |
| 265 | PANEL Victoire Catherine | 1792-1847 | Fileuse en lin | |
| 267 | LAPLACE Marie-Marguerite Suzanne (fille mère) | 1790-1841 | Journalière à Bec-de-Mortagne (76) | |
| 268 | GUIGNERY Ursin | 1788-1855 | Chasse-moute | |
| 269 | DOUILLET Catherine Cyr | 1792-1859 | ||
| 270 | DELANDRE Benoit Michel | 1796-1832 | Briquetier à Bec-de-Mortagne (76) | |
| 271 | LE CARPENTIER Rose Victoire | 1792-1866 | ||
| 272 | BLONDEL Jacques Louis | 1764-1812 | Tisserand, toilier à Ouainville (76) | |
| 273 | LAVENU Marie-Victoire | 1772-1848 | Fileuse en lin | |
| 274 | DENEUVE Charles | 1754-1835 | Tonnelier à Bertheauville (76) | |
| 275 | HUET Marie-Suzanne | 1756-1842 | Fileuse | |
| 277 | MAILLARD Catherine Eulalie (fille mère) | 1783-1843 | Fileuse en lin | |
| 278 | VALENTIN Pierre Adrien Étienne | 1756-1812 | Berger à Bertheauville (76) | |
| 279 | OUTRELEAU Marie-Anne Catherine | 1755-1808 | Fileuse en lin | |
| 280 | CANU Pierre | 1751-1814 | Tisserand, cultivateur, marchand à Ancretteville-sur-Mer (76) | |
| 281 | DELALANDRE Marie-Suzanne | 1757-1808 | Fileuse | |
| 282 | BULLANT Guillaume Amand | 1764-1845 | Chasse-moute, écoucheur | |
| 283 | COTARD Catherine Rose | 1762-1807 | Fileuse | |
| 284 | LECOUTRE Jérome Jean | 1779-1844 | Cordonnier | |
| 285 | LE COMTE Marie-Anne Françoise | 1781-1857 | ||
| 287 | THALBOT Marie-Geneviève (fille-mère) | 1775-1844 | Fileuse | |
| QUARTIER GIBAUX | ||||
| 288 | GIBEAU Nicolas | |||
| 289 | VERGER Marie-Catherine | |||
| 290 | DELAITRE Charles Guillaume | |||
| 291 | FOUET Marie-Catherine | |||
| 292 | LECLERC Jean-Baptiste | |||
| 293 | BATAILLE Marie-Madeleine Élisabeth | |||
| 294++ | LEROUX François | |||
| 295++ | BELLAMI Marie-Anne Catherine | |||
| 298 | MICHEL Romain Nicolas | |||
| 299 | DELAUNAY Marie-Louise Catherine | |||
| 300 | GAILLARD Charles | |||
| 301 | GAILLARD Marie-Marthe | |||
| 302 | DUPUIS Pierre Gabriel | |||
| 303 | LAPLANCHE Marie-Marguerite | |||
| 304 | CARLE Adrien Hippolyte | |||
| 305 | GUILLOTE Marie-Madeleine Thérèse | |||
| 307 | LEROUX Marie-Clothilde (fille-mère) | |||
| 308 | PINEL Nicolas Jean-Baptiste | |||
| 309 | TROLLÉ Suzanne | |||
| 310 | COEURDEROY Nicolas Charles | 1768-1833 | Marchand de chiffons, marchand potier à Bully (76) | |
| 311 | TROUSSÉ Marie-Françoise | 1773-1860 | ||
| 312 | L'HERMITE Jean-Louis | |||
| 313 | L'ARCHER Marie-Catherine | |||
| 314 | HOUARD Charles Louis | |||
| 315 | BUVESTRE Thérèse Henriette | |||
| 316 | MARETTE Dominique Noël | |||
| 317 | LEROUX Marie-Rose Catherine | |||
| 318 | LECOMTE François | |||
| 319 | CANCHON Geneviève Perpétue | |||
| QUARTIER POULLET | ||||
| 320 | POULLET Thomas | |||
| 321 | BAUDRY Marie-Catherine | |||
| 322 | VIGER Nicolas Jacques | |||
| 323 | MORISSE Marie-Anne Marguerite | |||
| 324 | DAVENET Michel Antoine | |||
| 325 | SANNIER Marie-Adélaïde | |||
| 326 | TROUDE Nicolas Antoine Martin | |||
| 327 | DUHAMEL Catherine Marie | |||
| 328 | GRÉMONT Jacques Pierre Louis | |||
| 329 | BOURDET Julie | |||
| 330 | DORCHY Jean-Baptiste | |||
| 331 | LESOURD Marie-Ane Justine | |||
| 332 | LECUL Louis François | |||
| 333 | DUPONT Marie-Françoise | |||
| 334 | LEROY Victor | |||
| 335 | RAMBURE Marie-Marguerite | |||
| 337 | BUÉE Marie-Marguerite Aimable (fille-mère) | |||
| 338 | OUALLET Victor Pierre Vérité | |||
| 339 | SANSE Marie-Anne Sophie | |||
| 340 | MUTOT Michel Narcisse | |||
| 341 | MASSE Victoire | |||
| 342 | THÉRET Louis Xavier | |||
| 343 | BRUSSELLE Marie-Catherine Josèphe | |||
| 344 | DUBOIS Pierre | |||
| 345 | BURON Félicité Aimée | |||
| 346 | LEVASSEUR Georges | 1800-1862 | Cultivateur à Sigy en Bray | Rosalie |
| 347 | BANCE Marie-Anne Aimée Rosalie | 1804-1874 | ||
| 348 | MENSIRE Amable | |||
| 349 | CAUCHOIS Marie-Joséphine | |||
| 350 | LEVASSEUR Jean-Hubert Alexandre | |||
| 351 | LEVASSEUR Marie-Scholastique | |||
| QUARTIER GRAVESTEIJN | ||||
| 352 | GRAVESTEIJN Jacob Pietersz | 1753-1829 | Marchand de lait à Sluipwijk | |
| 353 | VERHOEK Ariaantje Gijsbertse | 1752-1801 | ||
| 354 | de JONG Johannes | 1768-1846 | Fabricant de pipes à Gouda | |
| 355 | van WEL Sara | 1774-1854 | ||
| 356 | BELONJE Leviticus | 1764-1840 | Vannier à Gouda | |
| 357 | van der BROEK Helena | 1768-1814 | ||
| 358 | van WIJMEN Antoni | 1767-1827 | ||
| 359 | van ES Willemijntje | 1768-<1796 | ||
| 360 | van DAM Joris | 1768-1796 | Fabricant de pipes à Gouda | |
| 361 | KUIJLINK Elzelina | 1765-1805 | ||
| 362 | VERMEUL Cornelis | 1768-1838 | Tailleur, commis aux funérailles à Gouda | |
| 363 | STOK Margarita | 1763-1827 | ||
| 364 | van der BERG Pieter | |||
| 365 | van der MEIJ Pierternella | |||
| 366 | van STEIJN Dirk | |||
| 367 | de LANGE Elisabeth | |||
| 368 | de BODE Joost | |||
| 369 | STOUT Grietje | |||
| 370 | HUURMAN Jan | |||
| 371 | JONGENEEL Jannigje | |||
| 372 | van MOOK Hendrik | |||
| 373 | van ELZWIJCK Arnolda | |||
| 374 | van DEE Huibert | |||
| 375 | VERMEER Adriana | |||
| 376 | RUSTWAT Jan Willemsz | |||
| 377 | POLS Barbara Jacobse | |||
| 378 | KUIJENBURG Willem | |||
| 379 | TRAPPENBURG Marrigje Aartsen | |||
| 380 | van der STARRE Evert | |||
| 381 | OOSTERWIJK Antje Cornelisdr | |||
| 382 | van TOL Bartholomeus | |||
| 383 | VERZIJDE Adriana | |||
| QUARTIER BOULET JOSEPH | ||||
| 384++ | BOULET Pierre-Jean | |||
| 385++ | PRATLONG Françoise | |||
| 386++ | CAUSSIGNAC Jean-Baptiste | 1741-1816 | Meunier à Hauterives (Sainte-Enimie 48) | Gorges dévastées : le Tarn en crue |
| 387++ | MONGINOUX Marguerite | 1752-1828 | ||
| 388++ | GAL François | |||
| 389++ | BENOIT Catherine | |||
| 390++ | FAGES Paul | |||
| 391++ | POURQUERY Jeanne Marie Marthe | |||
| 392++ | MAURIN Pierre | (c)1735-1812 | Journalier, fermier, propriétaire à Cauquenas (La Malène 48) | Enquête sur Pierre Maurin de Cauquenas |
| 393++ | ARAGON Marie-Anne | (c)1745-1824 | ||
| 394++ | ALBARET Jean-Baptiste | |||
| 395++ | MALAVIOLE Marie | |||
| 396++ | SAUMADE Joseph | |||
| 397++ | BOULET Marie-Rose | |||
| 398++ | CASSANIS François | |||
| 399++ | MAURIN Marie | |||
| QUARTIER AVESQUE | ||||
| 400 | AVESQUE Antoine | |||
| 401 | BRAJON Anne | |||
| 404 | PRATLONG Louis | 1725-1758 | Habitant de Hures (Hures-la-Parade 48) | |
| 405 | SERRE Marie-Rose | 1725-1806 | ||
| 406 | MICHEL Jean | |||
| 407 | VALGALIER Marguerite | |||
| QUARTIER BOULET PROSPER | ||||
| 420 | MAURIN Jean | |||
| 421 | BONNEFOUS Marie-Jeanne | |||
| 422 | BERGER Pierre | |||
| 423 | JONQUET Marie | |||
| QUARTIER BONICEL | ||||
| 432++ | BONICEL Antoine | |||
| 433++ | FAGES Jeanne | |||
| 434 | TURC Étienne | |||
| 435 | DELMAS Marianne | |||
| 436 | FLAVIER Pierre | |||
| 437 | JULIER Lucie Sophie Catherine | |||
| 438 | TRANCHARD Antoine | |||
| 439 | JAQUES Catherine Rose | |||
| 440 | CONTASTIN Pierre | |||
| 441 | ROUVELET Brigitte | |||
| 442 | ALMÉRAS Jean-Jacques | 1760-1831 | Propriétaire aux Fonts, maire de St-Georges de Lévéjac (48) | |
